
![]()
Akurasi.id – Harga emas batangan yang dijual melalui Pegadaian pada hari ini, Rabu (20/8/2025), mengalami pergerakan di tiga merek populer yakni Antam, UBS, dan Galeri24. Berdasarkan laman resmi Sahabat Pegadaian, harga jual emas berada di kisaran Rp1,883 juta hingga Rp1,964 juta per gram, sementara harga buyback tercatat antara Rp1,749 juta hingga Rp1,751 juta per gram.
Harga Emas Galeri24
Emas Galeri24 hari ini tercatat naik tipis menjadi Rp1.883.000 per gram dari sebelumnya Rp1.881.000. Untuk harga buyback, Galeri24 menetapkan Rp1.751.000 per gram. Produk emas Galeri24 tersedia mulai dari ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
0,5 gram: Rp988.000 (buyback Rp875.000)
1 gram: Rp1.883.000 (buyback Rp1.751.000)
5 gram: Rp9.204.000 (buyback Rp8.758.000)
10 gram: Rp18.359.000 (buyback Rp17.517.000)
25 gram: Rp45.783.000 (buyback Rp43.578.000)
100 gram: Rp182.896.000 (buyback Rp174.314.000)
1.000 gram: Rp1.827.154.000 (buyback Rp1.734.559.000)
Harga Emas Antam
Harga emas Antam hari ini juga mengalami kenaikan menjadi Rp1.964.000 per gram dari sebelumnya Rp1.961.000. Sementara harga buyback ditetapkan Rp1.749.000 per gram. Produk emas Antam tersedia mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.
0,5 gram: Rp1.034.000 (buyback Rp874.000)
1 gram: Rp1.964.000 (buyback Rp1.749.000)
5 gram: Rp9.585.000 (buyback Rp8.749.000)
10 gram: Rp19.112.000 (buyback Rp17.499.000)
25 gram: Rp47.649.000 (buyback Rp43.535.000)
100 gram: Rp190.349.000 (buyback Rp174.140.000)
1.000 gram: Rp1.901.916.000 (buyback Rp1.732.826.000)
Harga Emas UBS
Sementara itu, harga emas UBS hari ini masih stabil di level Rp1.901.000 per gram, dengan harga buyback Rp1.749.000 per gram. UBS menyediakan ukuran mulai dari 0,5 gram hingga 500 gram.
0,5 gram: Rp1.028.000 (buyback Rp874.000)
1 gram: Rp1.901.000 (buyback Rp1.749.000)
5 gram: Rp9.318.000 (buyback Rp8.749.000)
10 gram: Rp18.537.000 (buyback Rp17.499.000)
25 gram: Rp46.251.000 (buyback Rp43.535.000)
100 gram: Rp184.547.000 (buyback Rp174.140.000)
500 gram: Rp921.373.000 (buyback Rp866.413.000)
Harga emas Pegadaian hari ini menunjukkan perbedaan tipis di antara ketiga produk. Antam masih menjadi yang termahal, disusul UBS, sementara Galeri24 menawarkan harga lebih rendah namun dengan nilai buyback sedikit lebih tinggi. Emas tetap menjadi salah satu instrumen investasi yang banyak diminati masyarakat karena sifatnya yang tahan terhadap inflasi.(*)
Penulis: Nicky
Editor: Willy









