
![]()
Akurasi.id – Harga emas Antam kembali mengalami kenaikan pada perdagangan hari ini, Selasa (2/12/2025). Emas Antam 24 karat naik Rp10.000 per gram dan kini berada di level Rp2.425.000 per gram. Kenaikan ini melanjutkan tren penguatan harga emas dalam sepekan terakhir.
Berdasarkan data resmi Logam Mulia Antam, harga emas ukuran terkecil, yakni 0,5 gram, dibanderol Rp1.262.500. Sementara untuk ukuran besar 1 kilogram (1.000 gram), harga emas hari ini berada di level Rp2.365.600.000.
Dalam sepekan, harga emas Antam bergerak di rentang Rp2.380.000–Rp2.425.000 per gram. Secara bulanan, harga emas juga menguat dari level Rp2.278.000 per gram.
Untuk harga buyback, Antam juga menaikkan harga sebesar Rp10.000 per gram menjadi Rp2.286.000 per gram. Harga buyback adalah nilai yang diberikan Antam saat konsumen menjual kembali emas mereka. Sesuai PMK Nomor 81 Tahun 2024, transaksi buyback di atas Rp10 juta akan dikenakan PPh 22 sebesar 1,5% yang langsung dipotong dari total transaksi.
Daftar Harga Emas Antam Hari Ini (2 Desember 2025)
0,5 gram: Rp1.262.500
1 gram: Rp2.425.000
2 gram: Rp4.790.000
3 gram: Rp7.160.000
5 gram: Rp11.900.000
10 gram: Rp23.745.000
25 gram: Rp59.237.000
50 gram: Rp118.395.000
100 gram: Rp236.712.000
250 gram: Rp591.515.000
500 gram: Rp1.182.820.000
1.000 gram: Rp2.365.600.000
Harga Emas Pegadaian (Galeri 24, Antam, UBS, dan Antam Retro)
Selain Antam, Pegadaian melalui Galeri 24 juga mencatat kenaikan harga emas hari ini. Beberapa merek yang tersedia antara lain emas Galeri 24, Antam, UBS, dan Antam Retro.
Harga Emas Galeri 24 (2 Desember 2025)
1 gram dijual Rp2.466.000, naik dari Rp2.458.000 kemarin.
Harga Emas Antam di Pegadaian
1 gram dijual Rp2.657.000, naik dari Rp2.655.000.
Harga Emas UBS
1 gram naik menjadi Rp2.498.000 dari sebelumnya Rp2.481.000.
Harga Emas Antam Retro
1 gram naik ke Rp2.656.000 dari Rp2.637.000.
Pegadaian menyediakan ukuran mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram. Kenaikan harga pada semua merek menunjukkan tren penguatan pasar emas di awal Desember 2025.
Daftar Lengkap Harga Emas Pegadaian (Galeri 24, Antam, UBS, Antam Retro)
Galeri 24
| Berat | Harga | Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp1.293.000 | Rp1.151.000 |
| 1 gr | Rp2.466.000 | Rp2.303.000 |
| 2 gr | Rp4.858.000 | Rp4.606.000 |
| 5 gr | Rp12.054.000 | Rp11.515.000 |
| 10 gr | Rp24.045.000 | Rp23.031.000 |
| 25 gr | Rp59.964.000 | Rp57.296.000 |
| 50 gr | Rp119.833.000 | Rp114.593.000 |
| 100 gr | Rp239.549.000 | Rp229.186.000 |
| 250 gr | Rp595.065.000 | Rp570.144.000 |
| 500 gr | Rp1.190.129.000 | Rp1.140.288.000 |
| 1000 gr | Rp2.380.257.000 | Rp2.280.577.000 |
Antam
| Berat | Harga | Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp1.384.000 | Rp1.150.000 |
| 1 gr | Rp2.657.000 | Rp2.300.000 |
| 2 gr | Rp5.247.000 | Rp4.601.000 |
| 3 gr | Rp7.842.000 | Rp6.902.000 |
| 5 gr | Rp13.034.000 | Rp11.504.000 |
| 10 gr | Rp26.010.000 | Rp23.008.000 |
| 25 gr | Rp64.886.000 | Rp57.239.000 |
| 50 gr | Rp129.685.000 | Rp114.478.000 |
| 100 gr | Rp259.284.000 | Rp228.957.000 |
| 250 gr | Rp647.917.000 | Rp569.574.000 |
| 500 gr | Rp1.295.602.000 | Rp1.139.149.000 |
| 1000 gr | Rp2.591.160.000 | Rp2.278.299.000 |
UBS
| Berat | Harga | Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp1.350.000 | Rp1.150.000 |
| 1 gr | Rp2.498.000 | Rp2.300.000 |
| 2 gr | Rp4.957.000 | Rp4.601.000 |
| 5 gr | Rp12.248.000 | Rp11.504.000 |
| 10 gr | Rp24.368.000 | Rp23.008.000 |
| 25 gr | Rp60.800.000 | Rp57.239.000 |
| 50 gr | Rp121.350.000 | Rp114.478.000 |
| 100 gr | Rp242.605.000 | Rp228.957.000 |
| 250 gr | Rp606.332.000 | Rp569.574.000 |
| 500 gr | Rp1.211.241.000 | Rp1.139.149.000 |
Antam Retro
| Berat | Harga | Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp1.429.000 | Rp1.150.000 |
| 1 gr | Rp2.656.000 | Rp2.300.000 |
| 2 gr | Rp5.224.000 | Rp4.601.000 |
| 3 gr | Rp7.736.000 | Rp6.902.000 |
| 5 gr | Rp12.969.000 | Rp11.504.000 |
| 10 gr | Rp25.823.000 | Rp23.008.000 |
| 25 gr | Rp64.398.000 | Rp57.239.000 |
| 50 gr | Rp128.731.000 | Rp114.478.000 |
| 100 gr | Rp257.208.000 | Rp228.957.000 |
Dengan tren kenaikan harga emas pada awal Desember 2025, investor disarankan untuk terus memantau pergerakan harga dan mempertimbangkan momen yang tepat untuk membeli atau menjual logam mulia.(*)
Penulis: Nicky
Editor: Willy









